Códigos IATA de 3 letras para aeropuertos/ciudades:
Código IATA
Ciudad
Aeropuerto
País
| AAA | Anaa | Anaa | Polinesia Francesa |
| AAB | Arrabury | Arrabury | Australia |
| CAA | Arish | Aeropuerto Internacional El Arish | Egipto |
| AAD | Ad-Dabbah | Ad-Dabbah | Sudán |
| AAE | Annaba | Las Salinas | Argelia |
| AAF | Apalachicola ( Florida ) | Municipal | EE.UU |
| AAG | Arapoti | Arapoti | Brasil |
| AAH | Aquisgrán | Aquisgrán/Merzbrück | Alemania |
| AAI | Arraias | Arraias | Brasil |
| AAJ | Awaradam | Pista de aterrizaje de Cayana | Surinam |
| AAK | Aranuka | Aranuka | Kiribati |
| AAL | Aalborg | Aeropuerto de Aalborg (Aalborg Lufthavn) | Dinamarca |
| AAM | Mala Mala | Mala Mala | Sudáfrica |
| AAN | Al Ain | Aeropuerto internacional de Al Ain | Emiratos Árabes Unidos |
| AAO | Anaco | Anzualegui | Venezuela |
| AAP | Samarinda | APT Aeropuerto de Pranoto | Indonesia |
| Calidad del aire | Anapa | Aeropuerto de Vityazevo | Rusia |
| AAR | Aarhus | Tirstrup | Dinamarca |
| AAS | Apalapsili | Apalapsili | Indonesia |
| AAT | Altay | Aeropuerto de Altay | Sinkiang, China |
| AAU | Asau | Asau | Samoa |
| AAV | Alá | Alá | Filipinas |
| AAW | Abbottabad | Abbottabad | Pakistán |
| AAX | Araxa | Araxa | Brasil |
| AAY | Al Ghaydah | Al Ghaydah | Yemen |
| AAZ | Quetzaltenango | Aeropuerto de Quetzaltenango | Guatemala |
| ABA | Abakán | Aeropuerto Internacional de Abakán | Rusia |
| TEJIDO | Asaba | Asaba Internacional | Nigeria |
| abecedario | Albacete | Los Llanos | España |
| ABD | Abadán | Abadán | Irán |
| ABE | Allentown ( Pensilvania ) | Aeropuerto Internacional de Lehigh Valley | EE.UU |
| ABF | Abaiang | Abaiang | Kiribati |
| Gastroenterología | Abingdon | Abingdon | Australia |
| ABH | Alfa | Alfa | Australia |
| ABI | Abilene | Municipal | EE.UU |
| ABJ | Abiyán | Félix Houphouet Boigny Internacional | Costa de Marfil |
| ABK | Kabri Dar | Kabri Dar | Etiopía |
| ABL | Ambler ( Alaska ) | Caballo amblador | EE.UU |
| ABM | Bamaga | Bamaga | Australia |
| ABN | Albina | Albina | Surinam |
| ABO | Aboisso | Aboisso | Costa de Marfil |
| ABP | Atkamba | Atkamba | Papúa Nueva Guinea |
| ABQ | Albuquerque ( Nuevo México ) | Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque | EE.UU |
| ABR | Aberdeen ( Dakota del Sur ) | Municipal | EE.UU |
| abdominales | Abu Simbel | Aeropuerto de Abu Simbel | Egipto |
| ABT | Al-Baha | Al-Aqiq | Arabia Saudita |
| ABU | Atambua | Atambua | Indonesia |
| Grado alcohólico | Abuya | Aeropuerto Internacional Nnamdi Azikiwe | Nigeria |
| ABW | Abau | Abau | Papúa Nueva Guinea |
| ABX | Albury | Albury | Australia |
| DBY | Albany ( Georgia ) | Condado de Dougherty | EE.UU |
| ABZ | Aberdeen | Dyce | Reino Unido |
| Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio | Acapulco | Aeropuerto Internacional de Acapulco | México |
| ACB | Bellaire | Condado de Antrim | Estados Unidos ( MI ) |
| ACC | Acra | Aeropuerto Internacional de Kotoka | Ghana |
| ACD | Acandí | Acandí | Colombia |
| AS | Lanzarote | Lanzarote | Islas Canarias, España |
| ACH | Altenrhein | Altenrhein | Suiza |
| ACI | Alderney (una de las Islas del Canal) | Aeropuerto de Alderney - The Blaye | Reino Unido |
| Acuse de recibo | Nantucket ( Massachusetts ) | Memorial | EE.UU |
| ACL | Aguaclara | Aguaclara | Colombia |
| ACM | Arica | Arica | Colombia |
| ACN | Ciudad Acuña | Internacional | México |
| ACO | Ascona | Ascona | Suiza |
| ACR | Araracuara | Araracuara | Colombia |
| ACS | Áchinsk | Áchinsk | Rusia |
| ACTO | Waco ( Texas ) | Municipal | EE.UU |
| Unidad de cuidados intensivos (UCI) | Achutupo | Achutupo | Panamá |
| vinagre de sidra de manzana | Arcata ( California ) | Arcata | EE.UU |
| ACY | Atlantic City ( Nueva Jersey ) | Aeropuerto Internacional de Atlantic City | EE.UU |
| ACZ | Zabol | Cuenta corriente Zabol | Irán |
| ADA | Adana | Adana | Pavo |
| Banco Asiático de Desarrollo | Esmirna | Aeropuerto Adnan Menderes | Pavo |
| ADC | Andakombe | Andakombe | Papúa Nueva Guinea |
| AGREGAR | Adís Abeba | Aeropuerto Internacional de Bole | Etiopía |
| ADE | Adén | Aeropuerto Internacional de Adén | Yemen |
| ADF | Adiyaman | Adiyaman | Pavo |
| Subdirector General | Adrián ( MI ) | Condado de Lenawee | EE.UU |
| ADH | Aldán | Aldán | Rusia |
| IDA | Arandis | Arandis | Namibia |
| ADJ | Ammán | Aeropuerto Internacional de Marka | Jordán |
| ADK | Isla Adak ( AK ) | Isla Adak NS | EE.UU |
| ADL | Adelaida | Aeropuerto Internacional de Adelaida | Australia |
| ADM | Ardmore ( OK ) | Aeropuerto Municipal | EE.UU |
| ADN | Andes | Andes | Colombia |
| ALHARACA | Andamooka | Andamooka | Australia |
| ADP | Anuradhapura | Anuradhapura | Sri Lanka |
| ADQ | Kodiak ( Alaska ) | Aeropuerto de Kodiak | EE.UU |
| ADR | Andrews ( Carolina del Sur ) | Andrews | EE.UU |
| Anuncios | Dallas , Addison ( Texas ) | Aeropuerto de Addison | EE.UU |
| TAD | Ada ( está bien ) | Ada | EE.UU |
| Unidad de cuidados intensivos (ADU) | Ardabil | Ardabil | Irán |
| ADV | Andover | Andover | Reino Unido |
| ADW | Camp Springs ( Maryland ) | Base de la Fuerza Aérea Andrews | EE.UU |
| ADX | San Andrés | Leuchars de la RAF | Escocia , Reino Unido |
| ADY | Todos los días | Todos los días | Sudáfrica |
| AZUELA | Isla de San Andrés | Aeropuerto de San Andrés | Colombia |
| AEA | Atolón de Abemama | Atolón de Abemama | Kiribati |
| DEA | Aleneva ( Alaska ) | Aleneva | EE.UU |
| AEG | Aek Godang | Aek Godang | Indonesia |
| AEH | Abecher | Abecher | Chad |
| AEK | Aseki | Aseki | Papúa Nueva Guinea |
| AEL | Albert Lea ( Minnesota ) | Albert Lea | EE.UU |
| Operador Económico Autorizado (OEA) | Aioun El Atrouss | Aioun El Atrouss | Mauritania |
| AEP | Buenos Aires | Aeropuerto Jorge Newbery | Argentina |
| AER | Adler/Sochi | Aeropuerto Internacional de Adler-Sochi | Rusia |
| AES | Ålesund | Vigra | Noruega |
| AET | Allakaket ( Alaska ) | Aeropuerto de Allakaket | EE.UU |
| AEX | Alejandría ( LA ) | Aeropuerto Internacional de Alejandría | EE.UU |
| AEY | Akureyri | Akureyri | Islandia |
| Asociación de Fútbol Americano | San Rafael | San Rafael | Argentina |
| AFD | Puerto Alfred | Puerto Alfred | Sudáfrica |
| AFF | Colorado Springs ( CO ) | Academia de la USAF | EE.UU |
| AFI | Amalfi | Amalfi | Colombia |
| AFL | Alta Floresta | Alta Floresta | Brasil |
| AFN | Jaffrey ( Nueva Hampshire ) | Municipal | EE.UU |
| AFO | Afton ( Wyoming ) | Municipal | EE.UU |
| África | A proa | A proa | Papúa Nueva Guinea |
| EN POPA | Afutara | Aeródromo de Afutara | Islas Salomón |
| AFW | Fort Worth ( Texas ) | Alianza de Fort Worth | EE.UU |
| AFY | Afyón | Afyón | Pavo |
| AGA | Agadir | Aeropuerto de Agadir-Al Massira | Marruecos |
| AGB | Augsburgo | Aeropuerto de Augsburgo (Flughafen Augsburg) | Alemania |
| AGC | Pittsburgh ( Pensilvania ) | Aeropuerto del condado de Allegheny | EE.UU |
| AGD | Anggi | Anggi | Indonesia |
| EDAD | Wangerooge | Plaza del aeropuerto Wangerooge | Alemania |
| AGF | Agen | Aeropuerto de Agen La Garenne | Francia |
| AGG | Angoram | Angoram | Papúa Nueva Guinea |
| AGH | Angelholm, Helsingborg | Aeropuerto de Ängelholm-Helsingborg | Suecia |
| AGI | Wageningen | Wageningen | Surinam |
| Fiscal General | Aguni | Aguni | Japón |
| AGK | Kagua | Kagua | Papúa Nueva Guinea |
| AGL | Wanigela | Wanigela | Papúa Nueva Guinea |
| Asamblea General Anual | Tasiilaq | Tasiilaq | Tierra Verde |
| AGN | Angoon ( Alaska ) | Base de hidroaviones de Angoon | EE.UU |
| ATRÁS | Magnolia ( AR ) | Aeropuerto Municipal de Magnolia | EE.UU |
| AGP | Málaga | Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol[ | España |
| AGQ | Agrinión | Agrinión | Grecia |
| AGR | Agra | Kheria | India |
| AGS | Augusta ( Georgia ) | Campo de arbustos | EE.UU |
| AGT | Ciudad del Este | Aeropuerto Internacional Guaraní (Alejo García) | Paraguay |
| AGU | Aguascalientes | Aeropuerto Internacional Jesús Terán Peredo | México |
| Vehículos guiados por guiado (AGV) | Acarigua | Aeropuerto Oswaldo Guevara Mújica | Venezuela |
| calentamiento global antropogénico | Agnew | Aeropuerto de Agnew | Australia |
| AGX | Isla Agatti | Isla Agatti | India |
| Años | Argyle Downs | Aeropuerto de Argyle Downs | Australia |
| AGZ | Aggeneys | Aeropuerto de Aggeneys | Sudáfrica |
| AHB | Abha | Aeropuerto regional de Abha | Arabia Saudita |
| AHC | Herlong ( California ) | Amedeo AAF | EE.UU |
| AHD | Ardmore ( OK ) | Centro | EE.UU |
| AHE | Ahe | Aeropuerto de Ahe | Polinesia Francesa |
| AHF | Arapahoe ( NE ) | Municipal | EE.UU |
| AH | Amery ( Wisconsin ) | Municipal | EE.UU |
| IAH | Amahai | Amahai | Indonesia |
| AHL | Aishalton | Aishalton | Guayana |
| AHN | Atenas ( GA ) | Aeropuerto de Atenas-Ben Epps | EE.UU |
| AHO | Alguer | Fertilia | Italia |
| AHS | Ahuas | Ahuas | Honduras |
| AHT | Amchitka ( Alaska ) | Amchitka | EE.UU |
| Unidad de tratamiento de aguas residuales (UTA) | Alhucemas | Charif Al Idrissi | Marruecos |
| AHY | Ambatolahy | Ambatolahy | Madagascar |
| AHZ | Alpe D'Huez | Alpe D'Huez | Francia |
| AIA | Alianza ( NE ) | Alianza | EE.UU |
| AIB | Bahía Anita ( Alaska ) | Bahía Anita | EE.UU |
| AIC | Airok | Airok | Islas Marshall |
| AYUDA | Anderson ( Indiana ) | Municipal | EE.UU |
| AIE | Aiome | Aiome | Papúa Nueva Guinea |
| Fondo de inversión extranjera directa (AIF) | Asís | Asís | Brasil |
| AIG | Yalinga | Yalinga | República Centroafricana |
| AIH | Aiambak | Aiambak | Papúa Nueva Guinea |
| Todo | Alisabieh | Alisabieh | Yibuti |
| AIK | Aiken ( Carolina del Sur ) | Municipal | EE.UU |
| AFLIGIR | Ailigandi | Ailigandi | Panamá |
| APUNTAR | Isla Ailuk | Isla Ailuk | Islas Marshall |
| AIN | Wainwright ( Alaska ) | Wainwright | EE.UU |
| Todo en uno | Atlántico IA | Municipal | EE.UU |
| AIP | Isla Ailinglapalap | Isla Ailinglapalap | Islas Marshall |
| AIRE | Aripuana | Aripuana | Brasil |
| Sistema de información de tráfico aéreo (SIA) | Isla Arorae | Isla Arorae | Kiribati |
| AIT | Aitutaki | Aitutaki | Islas Cook |
| Unidad de Inteligencia Artificial (UIA) | Isla Atiu | Isla Atiu | Islas Cook |
| Virus de influenza aviar (IAV) | Aliceville ( Alabama ) | George Downer | EE.UU |
| Guerra de Vietnam | Ai-Ais | Ai-Ais | Namibia |
| Atlantic City ( Nueva Jersey ) | Bader Field (cerrado en 2006) | EE.UU | |
| AIZ | Kaiser/Lago Ozark ( Misuri ) | Monumento conmemorativo a Lee C Fine | EE.UU |
| AJA | Ajaccio | Campo Dell Oro | Francia |
| AJF | Youf | Youf | Arabia Saudita |
| Aji | Agri | Agri | Pavo |
| AJJ | Akjoujt | Akjoujt | Mauritania |
| AJL | Aizawl | Aizawl | India |
| AJN | Anjouan, isla de Nzwani | Ouani | Comoras |
| AJO | Aljouf | Aljouf | Yemen |
| AJR | Arvidsjaur | Arvidsjaur | Suecia |
| AJS | Abreojos | Abreojos | México |
| Universidad Judía | Aracaju | Aeropuerto de Aracaju-Santa María | Brasil |
| AJY | Agades | Aeropuerto Internacional Mano Dayak | Níger |
| También conocido como | Ankang | Ankang | República Popular China |
| AKB | Atka ( Alaska ) | Atka | EE.UU |
| AKC | Akron/Cantón ( Ohio ) | Aeropuerto Internacional Akron Fulton | EE.UU |
| AKD | Akola | Akola | India |
| AKE | Akieni | Akieni | Gabón |
| AKF | Kufrah | Kufrah | Libia |
| AKG | Anguganak | Anguganak | Papúa Nueva Guinea |
| IRA | Akiak ( Alaska ) | Akiak | EE.UU |
| AKJ | Asahikawa | Asahikawa | Japón |
| AKK | Akhiok | Akhiok SPB | USAAK |
| Alaska | Auckland | Aeropuerto Internacional de Auckland | Nueva Zelanda |
| Alaska | Auckland | Área metropolitana | Nueva Zelanda |
| AKM | Zakouma | Zakouma | Chad |
| AKN | Salmón real ( AK ) | Salmón real | EE.UU |
| AKO | Akron ( Colorado ) | Aeropuerto Regional de Colorado Plains | EE.UU |
| Partido de Justicia y Desarrollo (AKP) | Anaktuvuk ( Alaska ) | Anaktuvuk | EE.UU |
| Cuartel General de Akron | Astraksetra | Gunung Batin | Indonesia |
| AKR | Akure | Akure | Nigeria |
| AKS | Auki | Gwaunaru'u | Islas Salomón |
| AKT | Acrotiri | RAF de Akrotiri | Chipre |
| AKU | Aksu | Aksu | República Popular China |
| Vehículo blindado | Akulivik | Akulivik | Canadá |
| AKX | Aktyubinsk | Aktyubinsk | Kazajstán |
| Alaska | Sittwe | Aeropuerto de Sittwe | Myanmar |
| ALA | Almaty | Aeropuerto Internacional de Almaty | Kazajstán |
| ALBA | Albany ( Nueva York ) | Aeropuerto Internacional de Albany | EE.UU |
No hay comentarios:
Publicar un comentario